以下设备配置方案仅供参考
塑料门窗加工设备配置方案一
单班年加工中高档塑料门窗20000-30000平方米
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝塑型材双角锯床 | SSJ06-3700 | 台 | 1 | 型材切割 |
2 | HJ02-4500.4/4.A | 台 | 1 | 型材焊接 | |
3 | SYJ03-1800 | 台 | 1 | 玻璃压条型材切割 | |
4 | 塑料型材V形锯床 | LJVW-60 | 台 | 1 | V型口切割 |
5 | 塑料型材中挺切割锯床 | SJV-55 | 台 | 1 | 中挺型材切割 |
6 | 塑料型材三轴水槽铣床 | SCX03-3 | 台 | 1 | 排水孔铣削 |
7 | SSKC02-100 | 台 | 1 | 锁孔及配件孔铣削 | |
8 | 塑料门窗数控角缝清理机 | JQK04-120B | 台 | 1 | 45°角缝焊瘤清理 |
9 | 塑料门窗V型角缝清理机 | SQJ05-120 | 台 | 1 | V型角缝焊瘤清理 |
10 | 塑料门窗封盖铣床 | SFX03-130 | 台 | 1 | 推拉窗封盖铣削 |
塑料门窗加工设备配置方案二
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝塑型材双头高效切割锯床 | LJZ2-500*4200G | 台 | 1 | 型材切割 |
2 | 塑料门窗四角焊接机 | SHP4-180*1800*3000或SHLKP4-180*1800*3000B | 台 | 1 | 型材焊接 |
3 | 塑料门窗四点焊接机 | HJ02-4500.4/4.A | 台 | 1 | 型材焊接 |
4 | 塑料门窗玻璃压条切割锯床 | SYJ03-1800 | 台 | 2 | 玻璃压条型材切割 |
5 | 塑料型材V形锯床 | LJVW-60 | 台 | 1 | V型口切割 |
6 | 塑料型材中挺切割锯床 | SJV-55 | 台 | 1 | 中挺型材切割 |
7 | SCXZ2-60*120*3000 | 台 | 1 | 排水孔铣削 | |
8 | 铝塑门窗锁孔槽加工机 | SSKC02-100 | 台 | 1 | 锁孔及配件孔铣削 |
9 | 塑料门窗数控角缝清理机 | JQK04-120B | 台 | 1 | 45°角缝焊瘤清理 |
10 | 塑料门窗V型角缝清理机 | SQJ05-120 | 台 | 1 | V型角缝焊瘤清理 |
11 | 塑料门窗封盖铣床 | SFX03-130 | 台 | 1 | 推拉窗封盖铣削 |
铝合金门窗加工设备配置方案一
单班年加工中高档断桥铝门窗20000-30000平方米
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝型材双头切割锯床 | LJZ2-500*4200C | 台 | 1 | 门窗型材切割 |
2 | 铝门窗角码自动切割锯床 | LJJ500B | 台 | 1 | 角码型材切割 |
3 | 铝门窗组角机 | LZJ02-130 | 台 | 2 | 45°角冲铆连接 |
4 | 铝门窗端面铣床(不含刀具) | DX2000 | 台 | 1 | 中挺型材铣榫 |
5 | LY-16 | 台 | 1 | 锁孔等孔槽冲压 | |
6 | 铝塑门窗单轴仿形铣床 | DX01-100 | 台 | 1 | 各种孔槽铣削 |
铝合金门窗加工设备配置方案二
单班年加工中高档断桥铝门窗30000-50000平方米
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铝型材双头切割锯床 | LJZ2-500*4200C | 台 | 1 | 门窗型材切割 |
2 | 铝门窗角码自动切割锯床 | LJJ500B | 台 | 1 | 角码型材切割 |
3 | 铝门窗组角机 | LZJ02-130 | 台 | 2 | 45°角冲铆连接 |
4 | 铝门窗双头组角机 | LM2-100*3500B | 台 | 1 | 45°角冲铆连接 |
5 | 铝门窗数控四头组角机 | LM4S-100*1800*3000 | 台 | 1 | 45°角冲铆连接 |
6 | 铝门窗组合端面铣床 | DX06-250D | 台 | 1 | 中挺型材铣榫 |
7 | 铝门窗转位压力机(不含模具) | LY6-50 | 台 | 2 | 各种孔槽冲压 |
8 | 铝塑门窗双轴仿形铣床 | SX01-100 | 台 | 1 | 各种孔槽铣削 |
山东省济南市商河县经济开发区商西路12号 | |
mfw.jn@126.com | |
http://www.jncgma.com | |
0531-85766911 85766101 |
扫一扫关注我们 | 扫一扫关注我们 |